| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Noy | 46 | 19 / 1099 | Enemy | 90 godzin | ||
niceb11ch | 18 | 2 / 379 | OwnWay | 4 godziny | ||
Akama | 56 | 240 / 356 | Enemy | 175 godzin | ||
4 | GhostKiller | 49 | 28 / 174 | - | 97 godzin | |
5 | ВладыкаДиона | 39 | 0 / 158 | RedEmpireOfDion | 38 godzin | |
6 | MacTb | 59 | 528 / 124 | 1327 | 237 godzin | |
7 | ПКмастер | 25 | 9 / 107 | - | 4 godziny | |
8 | guslik | 58 | 760 / 106 | 1327 | 280 godzin | |
9 | Tpowa | 49 | 40 / 99 | - | 35 godzin | |
10 | ShangTsung | 53 | 59 / 97 | - | 102 godziny | |
11 | Дикая | 27 | 5 / 96 | - | 19 godzin | |
12 | Krasava | 55 | 23 / 84 | - | 106 godzin | |
13 | CuCbKuEcTb | 56 | 102 / 82 | - | 116 godzin | |
14 | Eagle | 56 | 299 / 78 | FPG | 97 godzin | |
15 | xGuard | 55 | 282 / 77 | L2Commerce | 125 godzin | |
16 | Discombobulator | 35 | 3 / 76 | ExileDemonS | 21 godzin | |
17 | QLQ | 58 | 696 / 71 | HVG | 225 godzin | |
18 | DarkTemplar | 57 | 537 / 69 | JN | 123 godziny | |
19 | Kikaro | 44 | 5 / 68 | - | 32 godziny | |
20 | MEMI | 56 | 391 / 68 | Enemy | 144 godziny | |
21 | Weelbee | 58 | 184 / 67 | - | 238 godzin | |
22 | Помнить | 58 | 647 / 67 | FTP228 | 170 godzin | |
23 | Radahn | 55 | 3 / 66 | - | 152 godziny | |
24 | Нож | 55 | 194 / 66 | - | 254 godziny | |
25 | pzds | 56 | 215 / 65 | Negative | 164 godziny | |
26 | 350Z | 56 | 682 / 64 | HVG | 223 godziny | |
27 | Буратос | 58 | 664 / 64 | HVG | 277 godzin | |
28 | LovelySamurai | 58 | 698 / 61 | HVG | 191 godzin | |
29 | SingerMan | 57 | 20 / 58 | - | 168 godzin | |
30 | ZeroTolerance | 56 | 228 / 57 | - | 125 godzin | |
31 | insta0leg | 33 | 3 / 57 | - | 51 godzin | |
32 | Trimpourdelos | 57 | 133 / 57 | WuTang | 118 godzin | |
33 | СофьяКовалевская | 57 | 9 / 54 | - | 218 godzin | |
34 | configSEREGA | 51 | 139 / 54 | NoLogic | 39 godzin | |
35 | РЖД | 56 | 156 / 54 | Wanderer | 259 godzin | |
36 | 4y4y | 53 | 182 / 54 | - | 69 godzin | |
37 | Nakuru | 47 | 144 / 53 | MirageClan | 203 godziny | |
38 | S1mples | 46 | 36 / 53 | - | 155 godzin | |
39 | DaHunPao | 55 | 137 / 53 | MirageClan | 104 godziny | |
40 | NosvoyPower | 58 | 235 / 52 | MAFIA | 173 godziny | |
41 | Жеребець | 56 | 258 / 52 | UA | 234 godziny | |
42 | NicoleAniston | 56 | 187 / 52 | StreamLine | 179 godzin | |
43 | наличка | 56 | 298 / 50 | HVG | 132 godziny | |
44 | Ex1lle | 58 | 377 / 49 | HVG | 199 godzin | |
45 | KucKuc | 55 | 13 / 49 | - | 66 godzin | |
46 | Собачник | 56 | 31 / 49 | XAOC | 97 godzin | |
47 | ElatedMind | 57 | 407 / 48 | ffako | 126 godzin | |
48 | Vespucci | 55 | 394 / 48 | NightRiders | 119 godzin | |
49 | Киото | 33 | 3 / 47 | Supra | 22 godziny | |
50 | Аккуратный919 | 59 | 519 / 46 | Ben | 281 godzin | |
51 | Cold | 55 | 29 / 46 | - | 140 godzin | |
52 | Аккуратный979 | 59 | 773 / 45 | Ben | 272 godziny | |
53 | ZoLya | 54 | 17 / 44 | Ukraine | 117 godzin | |
54 | MysTicMuse | 58 | 368 / 44 | Ben | 169 godzin | |
55 | ilomilo | 56 | 64 / 44 | RussianGuys | 161 godzin | |
56 | Shazbawt | 42 | 5 / 44 | - | 61 godzin | |
57 | XBOX | 57 | 182 / 44 | FTP228 | 223 godziny | |
58 | TolkienBlack | 56 | 231 / 43 | - | 192 godziny | |
59 | Tok | 55 | 81 / 43 | - | 94 godziny | |
60 | ImHap | 54 | 103 / 43 | - | 193 godziny | |
61 | booster | 58 | 393 / 43 | HVGx | 198 godzin | |
62 | Watafaa | 52 | 156 / 43 | - | 141 godzin | |
63 | ДуРиЛкА | 55 | 161 / 42 | War | 190 godzin | |
64 | govno | 58 | 474 / 42 | PhoenixSquad | 205 godzin | |
65 | Milfa | 53 | 46 / 42 | - | 148 godzin | |
66 | ВкусныйДед | 48 | 10 / 41 | Шуршуньчики1327 | 104 godziny | |
67 | MishaChemodan | 54 | 67 / 41 | Enemy | 87 godzin | |
68 | KaPanDaW | 58 | 855 / 41 | HVG | 221 godzin | |
69 | 300ZX | 58 | 96 / 41 | HVG | 177 godzin | |
70 | deku | 58 | 310 / 40 | КБУ | 223 godziny | |
71 | Фара | 50 | 7 / 40 | - | 190 godzin | |
72 | G0 | 56 | 163 / 39 | BlackRock | 150 godzin | |
73 | Qwatronix | 56 | 203 / 39 | BlackRock | 158 godzin | |
74 | ЧиловекПаук | 56 | 401 / 39 | Шуршуньчики1327 | 203 godziny | |
75 | OQQ | 52 | 20 / 38 | - | 128 godzin | |
76 | шалава | 55 | 357 / 38 | Mirage | 180 godzin | |
77 | НеТвояСучка | 55 | 0 / 38 | - | 106 godzin | |
78 | ХОЧУОТПУСК | 56 | 106 / 38 | RoyalGuard | 190 godzin | |
79 | sadness | 56 | 142 / 38 | URanS | 195 godzin | |
80 | ШЕФ | 57 | 246 / 38 | FTP228 | 169 godzin | |
81 | IIIIIIIIIIII | 46 | 6 / 37 | - | 43 godziny | |
82 | ShowMeYouRPoweR | 58 | 636 / 37 | ffako | 152 godziny | |
83 | Cringe | 55 | 127 / 37 | Gothica | 141 godzin | |
84 | XC60 | 57 | 339 / 37 | HVG | 177 godzin | |
85 | Yil | 53 | 231 / 37 | - | 51 godzin | |
86 | r2d2 | 56 | 106 / 36 | URanS | 101 godzin | |
87 | NBA | 55 | 181 / 36 | - | 171 godzin | |
88 | Invader | 57 | 330 / 36 | meow | 197 godzin | |
89 | BAMBUK | 57 | 30 / 36 | BlackRock | 101 godzin | |
90 | HextechPoppy | 55 | 88 / 35 | OwnWay | 73 godziny | |
91 | ZVeRITO | 56 | 158 / 35 | - | 93 godziny | |
92 | YunoGasai | 58 | 196 / 35 | PhoenixSquad | 187 godzin | |
93 | kal | 57 | 120 / 35 | - | 164 godziny | |
94 | RukiaKuchiki | 57 | 41 / 35 | - | 123 godziny | |
95 | 1pk | 55 | 183 / 35 | LigaLegend | 146 godzin | |
96 | DukuuDeD | 56 | 276 / 35 | PARALYMPIYTSY | 169 godzin | |
97 | Grass | 55 | 79 / 35 | Mirage | 197 godzin | |
98 | ETH3R | 52 | 7 / 35 | - | 37 godzin | |
99 | Оборотень | 42 | 1 / 34 | - | 10 godzin | |
100 | Expo | 57 | 411 / 34 | - | 126 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 21:00

